Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalez | 648.730 |
| 2 | Rodriguez | 541.923 |
| 3 | Gomez | 492.131 |
| 4 | Fernandez | 460.798 |
| 5 | Lopez | 445.374 |
| 6 | Diaz | 397.339 |
| 7 | Martinez | 381.686 |
| 8 | Perez | 330.820 |
| 9 | Garcia | 320.034 |
| 10 | Sanchez | 308.149 |
| 11 | Romero | 296.145 |
| 12 | Sosa | 216.539 |
| 13 | Torres | 192.977 |
| 14 | Alvarez | 192.942 |
| 15 | Ruiz | 187.546 |
| 16 | Ramirez | 179.144 |
| 17 | Flores | 165.661 |
| 18 | Benitez | 160.981 |
| 19 | Acosta | 158.204 |
| 20 | Medina | 155.524 |
| 21 | Herrera | 149.507 |
| 22 | Suarez | 147.327 |
| 23 | Aguirre | 145.998 |
| 24 | Gimenez | 144.374 |
| 25 | Gutierrez | 143.475 |
| 26 | Pereyra | 141.611 |
| 27 | Rojas | 140.086 |
| 28 | Molina | 136.383 |
| 29 | Castro | 131.345 |
| 30 | Ortiz | 124.792 |
| 31 | Silva | 122.454 |
| 32 | Nun0Ez | 119.776 |
| 33 | Luna | 119.402 |
| 34 | Juarez | 116.653 |
| 35 | Cabrera | 113.902 |
| 36 | Rios | 113.851 |
| 37 | Morales | 111.252 |
| 38 | Godoy | 110.604 |
| 39 | Moreno | 108.439 |
| 40 | Ferreyra | 108.039 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.