Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Gruber | 39.094 |
| 2 | Huber | 37.732 |
| 3 | Bauer | 32.523 |
| 4 | Wagner | 30.170 |
| 5 | Mu0Ller | 29.465 |
| 6 | Pichler | 26.805 |
| 7 | Steiner | 26.724 |
| 8 | Mayer | 26.447 |
| 9 | Moser | 25.955 |
| 10 | Hofer | 23.980 |
| 11 | Berger | 23.777 |
| 12 | Leitner | 23.110 |
| 13 | Fuchs | 22.457 |
| 14 | Fischer | 21.016 |
| 15 | Eder | 20.980 |
| 16 | Schmid | 20.431 |
| 17 | Weber | 19.782 |
| 18 | Schneider | 19.229 |
| 19 | Schwarz | 19.029 |
| 20 | Winkler | 18.938 |
| 21 | Maier | 17.945 |
| 22 | Reiter | 16.960 |
| 23 | Schmidt | 16.924 |
| 24 | Mayr | 16.826 |
| 25 | Lang | 16.076 |
| 26 | Baumgartner | 15.734 |
| 27 | Brunner | 15.479 |
| 28 | Wimmer | 15.428 |
| 29 | Auer | 15.190 |
| 30 | Egger | 15.104 |
| 31 | Wolf | 14.278 |
| 32 | Lechner | 14.137 |
| 33 | Wallner | 13.968 |
| 34 | Aigner | 13.129 |
| 35 | Binder | 13.080 |
| 36 | Ebner | 12.853 |
| 37 | Koller | 12.480 |
| 38 | Haas | 12.424 |
| 39 | Lehner | 12.211 |
| 40 | Schuster | 11.636 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.