Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 183.242 |
| 2 | Jones | 97.337 |
| 3 | Brown | 91.228 |
| 4 | Williams | 89.947 |
| 5 | Taylor | 77.766 |
| 6 | Wilson | 77.643 |
| 7 | Anderson | 62.882 |
| 8 | Johnson | 59.120 |
| 9 | White | 55.912 |
| 10 | Thompson | 53.626 |
| 11 | Lee | 52.447 |
| 12 | Martin | 52.447 |
| 13 | Walker | 50.058 |
| 14 | Kelly | 49.490 |
| 15 | Thomas | 48.554 |
| 16 | Young | 48.085 |
| 17 | King | 47.470 |
| 18 | Ryan | 46.849 |
| 19 | Harris | 46.772 |
| 20 | Roberts | 46.147 |
| 21 | Hall | 46.135 |
| 22 | Baker | 45.955 |
| 23 | Wright | 45.799 |
| 24 | Evans | 45.615 |
| 25 | Davis | 44.979 |
| 26 | Campbell | 44.640 |
| 27 | Edwards | 43.993 |
| 28 | Clark | 43.382 |
| 29 | Robinson | 42.481 |
| 30 | Clarke | 41.881 |
| 31 | Hill | 41.726 |
| 32 | Scott | 41.595 |
| 33 | Stewart | 40.959 |
| 34 | Mitchell | 40.951 |
| 35 | Moore | 40.680 |
| 36 | Turner | 40.574 |
| 37 | Watson | 39.571 |
| 38 | Green | 39.545 |
| 39 | Miller | 39.430 |
| 40 | Bell | 37.955 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.