Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Hodz2Ic3 | 21.097 |
| 2 | Kovac2Evic3 | 19.096 |
| 3 | Markovic3 | 14.258 |
| 4 | Petrovic3 | 13.758 |
| 5 | Tomic3 | 13.730 |
| 6 | Delic3 | 13.297 |
| 7 | Hadz2Ic3 | 12.442 |
| 8 | Savic3 | 12.206 |
| 9 | Halilovic3 | 11.868 |
| 10 | Babic3 | 11.706 |
| 11 | Maric3 | 11.338 |
| 12 | Jovanovic3 | 10.812 |
| 13 | Ilic3 | 10.231 |
| 14 | Bas2Ic3 | 9.907 |
| 15 | Vukovic3 | 9.863 |
| 16 | Lukic3 | 9.704 |
| 17 | Popovic3 | 9.643 |
| 18 | Knez2Evic3 | 9.633 |
| 19 | Simic3 | 9.630 |
| 20 | Nikolic3 | 9.524 |
| 21 | Pavlovic3 | 9.128 |
| 22 | Mitrovic3 | 8.420 |
| 23 | Jovic3 | 8.117 |
| 24 | Avdic3 | 8.113 |
| 25 | Begic3 | 8.101 |
| 26 | Boz2Ic3 | 7.943 |
| 27 | Todorovic3 | 7.930 |
| 28 | Marjanovic3 | 7.723 |
| 29 | Brkic3 | 7.583 |
| 30 | Peric3 | 7.544 |
| 31 | Ramic3 | 7.349 |
| 32 | Tadic3 | 7.291 |
| 33 | Alic3 | 7.255 |
| 34 | Imamovic3 | 7.250 |
| 35 | Lazic3 | 7.186 |
| 36 | Karic3 | 7.094 |
| 37 | Dedic3 | 6.967 |
| 38 | Stojanovic3 | 6.746 |
| 39 | Bos2Njak | 6.447 |
| 40 | Stevanovic3 | 6.445 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.