Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Akter | 14.516.505 |
| 2 | Islam | 10.711.207 |
| 3 | Khatun | 10.046.089 |
| 4 | Hossain | 6.864.536 |
| 5 | Rahman | 6.221.952 |
| 6 | Hasan | 3.351.911 |
| 7 | Ahmed | 2.850.661 |
| 8 | Begum | 2.435.402 |
| 9 | Khan | 2.309.120 |
| 10 | Uddin | 2.304.343 |
| 11 | Ali | 2.203.751 |
| 12 | Alam | 2.135.427 |
| 13 | Mia | 1.839.959 |
| 14 | Sultana | 1.673.657 |
| 15 | Hossen | 1.465.261 |
| 16 | Chowdhury | 1.461.295 |
| 17 | Haque | 1.373.953 |
| 18 | Rana | 1.161.713 |
| 19 | Miah | 1.122.291 |
| 20 | Akhter | 1.042.160 |
| 21 | Aktar | 1.000.156 |
| 22 | Akther | 954.367 |
| 23 | Hosen | 916.952 |
| 24 | Das | 885.953 |
| 25 | Mahmud | 730.467 |
| 26 | Biswas | 696.576 |
| 27 | Jahan | 691.799 |
| 28 | Kabir | 683.326 |
| 29 | Sarker | 669.355 |
| 30 | Hoque | 618.157 |
| 31 | Nahar | 595.352 |
| 32 | Hassan | 578.677 |
| 33 | Karim | 552.447 |
| 34 | Parvin | 516.753 |
| 35 | Saha | 507.379 |
| 36 | Roy | 494.850 |
| 37 | Amin | 492.777 |
| 38 | Rashid | 481.961 |
| 39 | Ullah | 452.306 |
| 40 | Al_Amin | 450.230 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.