Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Da_Silva | 12.585.868 |
| 2 | Dos_Santos | 7.427.753 |
| 3 | Pereira | 4.928.966 |
| 4 | Alves | 4.505.663 |
| 5 | Ferreira | 4.352.397 |
| 6 | De_Oliveira | 3.972.807 |
| 7 | Silva | 3.610.645 |
| 8 | Rodrigues | 3.607.050 |
| 9 | De_Souza | 3.598.845 |
| 10 | Gomes | 2.724.263 |
| 11 | Santos | 2.236.106 |
| 12 | Oliveira | 2.209.354 |
| 13 | Ribeiro | 2.060.677 |
| 14 | De_Jesus | 1.963.741 |
| 15 | Martins | 1.763.698 |
| 16 | Soares | 1.718.326 |
| 17 | Barbosa | 1.634.181 |
| 18 | Lopes | 1.541.788 |
| 19 | Vieira | 1.539.341 |
| 20 | Souza | 1.478.442 |
| 21 | Fernandes | 1.469.067 |
| 22 | Lima | 1.452.436 |
| 23 | Costa | 1.445.922 |
| 24 | Batista | 1.424.126 |
| 25 | De_Sousa | 1.303.835 |
| 26 | Dias | 1.258.950 |
| 27 | De_Lima | 1.208.390 |
| 28 | Do_Nascimento | 1.102.256 |
| 29 | Moreira | 1.089.809 |
| 30 | Nunes | 1.061.865 |
| 31 | Da_Costa | 1.031.067 |
| 32 | De_Almeida | 901.694 |
| 33 | Mendes | 892.868 |
| 34 | Carvalho | 892.668 |
| 35 | Araujo | 887.931 |
| 36 | Cardoso | 887.005 |
| 37 | Teixeira | 886.346 |
| 38 | Marques | 881.630 |
| 39 | Almeida | 803.427 |
| 40 | Ramos | 787.319 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.