Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Mu0Ller | 72.878 |
| 2 | Meier | 51.685 |
| 3 | Schmid | 44.831 |
| 4 | Keller | 34.850 |
| 5 | Weber | 30.330 |
| 6 | Schneider | 27.420 |
| 7 | Huber | 26.691 |
| 8 | Meyer | 26.495 |
| 9 | Steiner | 23.970 |
| 10 | Fischer | 22.102 |
| 11 | Baumann | 20.908 |
| 12 | Frei | 20.871 |
| 13 | Brunner | 20.857 |
| 14 | Gerber | 20.402 |
| 15 | Widmer | 20.129 |
| 16 | Zimmermann | 19.552 |
| 17 | Moser | 19.208 |
| 18 | Graf | 18.173 |
| 19 | Wyss | 17.981 |
| 20 | Roth | 16.538 |
| 21 | Suter | 16.208 |
| 22 | Baumgartner | 15.559 |
| 23 | Bachmann | 15.484 |
| 24 | Studer | 15.075 |
| 25 | Bucher | 14.675 |
| 26 | Berger | 14.498 |
| 27 | Kaufmann | 14.475 |
| 28 | Kunz | 14.039 |
| 29 | Hofer | 13.357 |
| 30 | Bu0Hler | 12.899 |
| 31 | Lu0Thi | 12.674 |
| 32 | Lehmann | 12.606 |
| 33 | Marti | 12.520 |
| 34 | Frey | 12.382 |
| 35 | Christen | 12.228 |
| 36 | Koch | 11.799 |
| 37 | Egli | 11.072 |
| 38 | Favre | 10.824 |
| 39 | Arnold | 10.672 |
| 40 | Pfister | 10.647 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.