Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Wang | 106.112.458 |
| 2 | Li | 102.706.360 |
| 3 | Zhang | 96.712.872 |
| 4 | Liu | 73.183.007 |
| 5 | Chen | 71.121.649 |
| 6 | Yang | 46.147.514 |
| 7 | Huang | 34.580.623 |
| 8 | Wu | 33.777.214 |
| 9 | Xu | 30.131.788 |
| 10 | Zhao | 28.325.809 |
| 11 | Zhou | 26.737.821 |
| 12 | Lu | 20.592.498 |
| 13 | Zhu | 19.442.107 |
| 14 | Sun | 19.421.527 |
| 15 | Ma | 18.587.412 |
| 16 | He | 18.327.933 |
| 17 | Yu | 16.887.964 |
| 18 | Hu | 16.708.776 |
| 19 | Lin | 16.267.038 |
| 20 | Jiang | 16.172.109 |
| 21 | Guo | 16.095.395 |
| 22 | Luo | 14.382.372 |
| 23 | Gao | 14.319.919 |
| 24 | Zheng | 13.158.672 |
| 25 | Tang | 12.139.635 |
| 26 | Liang | 11.987.194 |
| 27 | Wei | 11.911.702 |
| 28 | Shi | 11.185.135 |
| 29 | Xie | 10.716.563 |
| 30 | Song | 9.890.978 |
| 31 | Feng | 9.287.364 |
| 32 | Yan | 9.265.111 |
| 33 | Han | 8.856.640 |
| 34 | Deng | 8.709.513 |
| 35 | Cao | 8.394.462 |
| 36 | Tan | 8.262.676 |
| 37 | Ceng | 8.213.569 |
| 38 | Peng | 8.129.091 |
| 39 | Xiao | 7.843.323 |
| 40 | Yuan | 7.814.164 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.