Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Rodriguez | 903.288 |
| 2 | Martinez | 691.617 |
| 3 | Garcia | 641.561 |
| 4 | Gomez | 637.105 |
| 5 | Lopez | 635.035 |
| 6 | Gonzalez | 591.384 |
| 7 | Hernandez | 576.804 |
| 8 | Sanchez | 560.923 |
| 9 | Perez | 535.054 |
| 10 | Ramirez | 504.012 |
| 11 | Diaz | 497.000 |
| 12 | Torres | 400.877 |
| 13 | Mun0Oz | 370.910 |
| 14 | Rojas | 359.063 |
| 15 | Moreno | 343.671 |
| 16 | Vargas | 336.745 |
| 17 | Ortiz | 331.455 |
| 18 | Jimenez | 324.385 |
| 19 | Castro | 305.192 |
| 20 | Gutierrez | 304.930 |
| 21 | Alvarez | 272.614 |
| 22 | Valencia | 272.493 |
| 23 | Ruiz | 268.121 |
| 24 | Suarez | 257.236 |
| 25 | Herrera | 251.474 |
| 26 | Romero | 250.564 |
| 27 | Quintero | 246.915 |
| 28 | Morales | 244.911 |
| 29 | Giraldo | 201.260 |
| 30 | Rivera | 199.651 |
| 31 | Arias | 197.395 |
| 32 | Florez | 196.644 |
| 33 | Marin | 193.269 |
| 34 | Castillo | 191.885 |
| 35 | Mejia | 188.927 |
| 36 | Mosquera | 180.995 |
| 37 | Osorio | 179.658 |
| 38 | Cardenas | 178.198 |
| 39 | Cardona | 176.368 |
| 40 | Pen0A | 175.690 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.