Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Nova2Kova2 | 31.268 |
| 2 | Nova2K | 28.058 |
| 3 | Svobodova2 | 27.033 |
| 4 | Svoboda | 26.560 |
| 5 | Novotna2 | 25.485 |
| 6 | Novotny2 | 24.344 |
| 7 | Dvor2A2Kova2 | 21.512 |
| 8 | Dvor2A2K | 20.086 |
| 9 | C2Erna2 | 18.895 |
| 10 | Procha2Zkova2 | 15.534 |
| 11 | Procha2Zka | 15.488 |
| 12 | Vesela2 | 13.279 |
| 13 | Hora2Kova2 | 13.039 |
| 14 | Vesely2 | 12.363 |
| 15 | Hora2K | 12.142 |
| 16 | Marek | 11.341 |
| 17 | Pokorna2 | 11.134 |
| 18 | Markova2 | 11.120 |
| 19 | Pokorny2 | 11.039 |
| 20 | Pospi2S2Il | 10.571 |
| 21 | Ha2Jek | 10.174 |
| 22 | Benes2Ova2 | 10.144 |
| 23 | Kra2Lova2 | 10.092 |
| 24 | Benes2 | 9.736 |
| 25 | Fialova2 | 9.701 |
| 26 | Fiala | 9.653 |
| 27 | Zemanova2 | 9.317 |
| 28 | Kra2L | 9.311 |
| 29 | Zeman | 9.251 |
| 30 | Dolez2Alova2 | 9.222 |
| 31 | Ha2Jkova2 | 9.094 |
| 32 | Dolez2Al | 8.380 |
| 33 | Navra2Til | 8.287 |
| 34 | Navra2Tilova2 | 8.050 |
| 35 | Urban | 8.036 |
| 36 | Urbanova2 | 8.025 |
| 37 | Ru6Z2Ic2Ka | 7.972 |
| 38 | Ne5Mec | 7.639 |
| 39 | Kopecka2 | 7.534 |
| 40 | Blaz2Kova2 | 7.490 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.