Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Joseph | 3.262 |
| 2 | Charles | 2.023 |
| 3 | George | 2.019 |
| 4 | Thomas | 1.849 |
| 5 | Williams | 1.628 |
| 6 | John | 1.212 |
| 7 | Alexander | 1.038 |
| 8 | James | 1.005 |
| 9 | Francis | 985 |
| 10 | Shillingford | 942 |
| 11 | Lewis | 861 |
| 12 | John_Baptiste | 835 |
| 13 | Matthew | 799 |
| 14 | Paul | 784 |
| 15 | Benjamin | 727 |
| 16 | Toussaint | 725 |
| 17 | Pascal | 716 |
| 18 | Vidal | 712 |
| 19 | Roberts | 665 |
| 20 | Cuffy | 642 |
| 21 | Lawrence | 628 |
| 22 | Samuel | 600 |
| 23 | Durand | 597 |
| 24 | Royer | 578 |
| 25 | Darroux | 550 |
| 26 | Henry | 533 |
| 27 | Esprit | 515 |
| 28 | Etienne | 511 |
| 29 | Laville | 506 |
| 30 | Peter | 496 |
| 31 | Abraham | 482 |
| 32 | Baron | 469 |
| 33 | Daniel | 462 |
| 34 | Edwards | 454 |
| 35 | Bannis | 443 |
| 36 | Nicholas | 436 |
| 37 | Frederick | 435 |
| 38 | Fontaine | 433 |
| 39 | Richards | 399 |
| 40 | Augustine | 397 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.