Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Tamm | 5.660 |
| 2 | Saar | 4.609 |
| 3 | Sepp | 3.566 |
| 4 | Kask | 3.206 |
| 5 | Ma0Gi | 2.791 |
| 6 | Kukk | 2.669 |
| 7 | Rebane | 2.266 |
| 8 | Koppel | 2.094 |
| 9 | Karu | 2.047 |
| 10 | Ilves | 1.948 |
| 11 | Lepik | 1.921 |
| 12 | Oja | 1.894 |
| 13 | Ivanov | 1.875 |
| 14 | Kuusk | 1.814 |
| 15 | Kaasik | 1.806 |
| 16 | Cuca | 1.759 |
| 17 | Luik | 1.699 |
| 18 | Raudsepp | 1.599 |
| 19 | Vaher | 1.587 |
| 20 | Kallas | 1.572 |
| 21 | Lepp | 1.561 |
| 22 | Laur | 1.553 |
| 23 | Pa0Rn | 1.553 |
| 24 | Kuusik | 1.468 |
| 25 | Kivi | 1.453 |
| 26 | Ots | 1.411 |
| 27 | Liiv | 1.384 |
| 28 | Peterson | 1.380 |
| 29 | Teder | 1.288 |
| 30 | Mets | 1.250 |
| 31 | Po8Der | 1.238 |
| 32 | Kull | 1.216 |
| 33 | Ku0Tt | 1.204 |
| 34 | Puusepp | 1.185 |
| 35 | Kangur | 1.181 |
| 36 | Jakobson | 1.120 |
| 37 | Rand | 1.112 |
| 38 | Toom | 1.108 |
| 39 | Saks | 1.108 |
| 40 | Smirnov | 1.093 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.