Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Kumar | 35.724 |
| 2 | Prasad | 35.724 |
| 3 | Chand | 31.231 |
| 4 | Singh | 30.509 |
| 5 | Lal | 15.082 |
| 6 | Sharma | 13.888 |
| 7 | Narayan | 13.165 |
| 8 | Khan | 11.248 |
| 9 | Ali | 10.369 |
| 10 | Devi | 9.677 |
| 11 | Ram | 7.698 |
| 12 | Naidu | 7.635 |
| 13 | Nand | 7.227 |
| 14 | Chandra | 7.227 |
| 15 | Lata | 6.912 |
| 16 | Deo | 6.001 |
| 17 | Reddy | 5.687 |
| 18 | Prakash | 5.593 |
| 19 | Raj | 5.404 |
| 20 | Maharaj | 4.902 |
| 21 | Waqa | 4.367 |
| 22 | Goundar | 3.959 |
| 23 | Koroi | 3.739 |
| 24 | Fong | 3.708 |
| 25 | Pillay | 3.613 |
| 26 | Seru | 3.425 |
| 27 | Nair | 3.393 |
| 28 | Gounder | 3.299 |
| 29 | Tawake | 2.828 |
| 30 | Patel | 2.765 |
| 31 | Mani | 2.702 |
| 32 | Sami | 2.576 |
| 33 | Smith | 2.576 |
| 34 | Nisha | 2.576 |
| 35 | Naicker | 2.545 |
| 36 | Krishna | 2.514 |
| 37 | Ledua | 2.514 |
| 38 | Whippy | 2.388 |
| 39 | Lee | 2.231 |
| 40 | Dutt | 2.199 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.