Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 728.310 |
| 2 | Jones | 563.773 |
| 3 | Williams | 390.547 |
| 4 | Brown | 350.571 |
| 5 | Taylor | 334.935 |
| 6 | Davies | 294.415 |
| 7 | Wilson | 255.675 |
| 8 | Evans | 235.860 |
| 9 | Thomas | 214.186 |
| 10 | Johnson | 202.889 |
| 11 | Roberts | 198.152 |
| 12 | Walker | 180.005 |
| 13 | Wright | 178.259 |
| 14 | Robinson | 177.848 |
| 15 | Thompson | 177.273 |
| 16 | White | 169.969 |
| 17 | Hughes | 169.577 |
| 18 | Patel | 168.060 |
| 19 | Edwards | 162.462 |
| 20 | Green | 157.423 |
| 21 | Hall | 156.838 |
| 22 | Lewis | 155.615 |
| 23 | Martin | 153.315 |
| 24 | Clarke | 152.185 |
| 25 | Harris | 151.241 |
| 26 | Jackson | 148.966 |
| 27 | Wood | 147.108 |
| 28 | Clark | 142.501 |
| 29 | Turner | 140.059 |
| 30 | Scott | 137.945 |
| 31 | Hill | 135.694 |
| 32 | Moore | 135.506 |
| 33 | Cooper | 134.203 |
| 34 | Morris | 130.517 |
| 35 | Ward | 129.025 |
| 36 | King | 126.911 |
| 37 | Watson | 124.661 |
| 38 | Morgan | 124.443 |
| 39 | Harrison | 120.930 |
| 40 | Young | 117.433 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.