Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Sari | 976.439 |
| 2 | Setiawan | 690.352 |
| 3 | Hidayat | 590.281 |
| 4 | Lestari | 581.907 |
| 5 | Saputra | 555.250 |
| 6 | Wati | 521.880 |
| 7 | Rahayu | 512.793 |
| 8 | Dewi | 425.291 |
| 9 | Kurniawan | 422.909 |
| 10 | Santoso | 419.243 |
| 11 | Putra | 414.440 |
| 12 | Susanti | 408.434 |
| 13 | Wahyuni | 405.454 |
| 14 | Ningsih | 349.157 |
| 15 | Susanto | 339.334 |
| 16 | Gunawan | 331.286 |
| 17 | Arifin | 329.057 |
| 18 | Siregar | 313.483 |
| 19 | Astuti | 312.933 |
| 20 | Wijaya | 311.194 |
| 21 | Handayani | 310.580 |
| 22 | Rahman | 293.103 |
| 23 | Irawan | 274.010 |
| 24 | Hasanah | 252.172 |
| 25 | Nurhayati | 239.175 |
| 26 | Putri | 234.608 |
| 27 | Wulandari | 231.816 |
| 28 | Wibowo | 230.546 |
| 29 | Aminah | 227.610 |
| 30 | Efendi | 224.462 |
| 31 | Yanti | 224.001 |
| 32 | Maulana | 223.089 |
| 33 | Sinaga | 221.905 |
| 34 | Hadi | 221.409 |
| 35 | Suryani | 219.188 |
| 36 | Fatimah | 217.422 |
| 37 | Wahyudi | 214.282 |
| 38 | Lubis | 211.628 |
| 39 | Pratama | 206.687 |
| 40 | Utami | 205.979 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.