Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Murphy | 77.299 |
| 2 | Kelly | 57.639 |
| 3 | Byrne | 49.000 |
| 4 | Walsh | 48.767 |
| 5 | Ryan | 48.457 |
| 6 | O1Brien | 44.249 |
| 7 | O1Connor | 42.933 |
| 8 | O1Sullivan | 40.901 |
| 9 | Doyle | 30.789 |
| 10 | O1Neill | 28.230 |
| 11 | Lynch | 25.721 |
| 12 | Mccarthy | 24.808 |
| 13 | Brennan | 21.976 |
| 14 | Dunne | 21.894 |
| 15 | Murray | 21.508 |
| 16 | Burke | 20.964 |
| 17 | Smith | 20.243 |
| 18 | Daly | 19.604 |
| 19 | Nolan | 19.542 |
| 20 | O1Reilly | 19.198 |
| 21 | Kennedy | 19.196 |
| 22 | Fitzgerald | 18.379 |
| 23 | Gallagher | 17.918 |
| 24 | O1Connell | 17.313 |
| 25 | Flynn | 17.299 |
| 26 | Collins | 17.236 |
| 27 | Power | 17.142 |
| 28 | Quinn | 16.992 |
| 29 | Farrell | 16.971 |
| 30 | Carroll | 16.835 |
| 31 | Kavanagh | 16.316 |
| 32 | Connolly | 15.899 |
| 33 | O1Donnell | 15.185 |
| 34 | Healy | 15.045 |
| 35 | Clarke | 14.994 |
| 36 | Duffy | 14.804 |
| 37 | Doherty | 14.714 |
| 38 | Brady | 14.593 |
| 39 | Whelan | 14.386 |
| 40 | O1Shea | 14.291 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.