Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 654 |
| 2 | Jones | 462 |
| 3 | Taylor | 344 |
| 4 | De_La_Haye | 334 |
| 5 | Bisson | 322 |
| 6 | Brown | 322 |
| 7 | De_Gruchy | 283 |
| 8 | Renouf | 278 |
| 9 | Williams | 276 |
| 10 | Vibert | 266 |
| 11 | Hamon | 266 |
| 12 | Pallot | 266 |
| 13 | Wilson | 259 |
| 14 | Noel | 252 |
| 15 | Le_Cornu | 244 |
| 16 | Evans | 240 |
| 17 | Le_Marquand | 237 |
| 18 | Richardson | 232 |
| 19 | Le_Maistre | 227 |
| 20 | Blampied | 222 |
| 21 | Roberts | 220 |
| 22 | Clarke | 218 |
| 23 | Baudains | 218 |
| 24 | Robinson | 215 |
| 25 | Le_Brocq | 213 |
| 26 | Thomas | 212 |
| 27 | Walker | 210 |
| 28 | Le_Feuvre | 208 |
| 29 | Lewis | 208 |
| 30 | Harris | 195 |
| 31 | Turner | 191 |
| 32 | Hall | 190 |
| 33 | Gallichan | 190 |
| 34 | Martin | 186 |
| 35 | Le_Sueur | 185 |
| 36 | Carter | 181 |
| 37 | Hill | 171 |
| 38 | Le_Quesne | 169 |
| 39 | Young | 168 |
| 40 | Huelin | 166 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.