Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Brown | 68.620 |
| 2 | Williams | 61.773 |
| 3 | Smith | 46.522 |
| 4 | Campbell | 41.240 |
| 5 | Johnson | 38.899 |
| 6 | Thompson | 31.910 |
| 7 | Clarke | 29.301 |
| 8 | Thomas | 27.573 |
| 9 | Henry | 26.493 |
| 10 | Reid | 26.189 |
| 11 | Gordon | 25.486 |
| 12 | Robinson | 22.686 |
| 13 | Grant | 22.259 |
| 14 | Francis | 21.062 |
| 15 | Edwards | 20.275 |
| 16 | Lewis | 19.762 |
| 17 | Wilson | 19.560 |
| 18 | Davis | 19.295 |
| 19 | Anderson | 19.199 |
| 20 | Wright | 18.999 |
| 21 | Stewart | 17.474 |
| 22 | James | 16.669 |
| 23 | Miller | 16.564 |
| 24 | Walker | 16.498 |
| 25 | Morgan | 16.180 |
| 26 | Taylor | 16.150 |
| 27 | Bailey | 16.051 |
| 28 | Allen | 15.798 |
| 29 | Richards | 15.776 |
| 30 | Powell | 15.456 |
| 31 | Green | 14.946 |
| 32 | Jones | 14.934 |
| 33 | Mckenzie | 14.106 |
| 34 | White | 13.765 |
| 35 | Scott | 13.021 |
| 36 | Jackson | 12.805 |
| 37 | Graham | 12.708 |
| 38 | Gayle | 12.676 |
| 39 | Hall | 12.577 |
| 40 | Watson | 12.276 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.