Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Kim | 11.028.664 |
| 2 | I | 7.531.600 |
| 3 | Pak | 4.289.612 |
| 4 | Chong | 2.450.659 |
| 5 | Choe | 2.399.473 |
| 6 | Cho | 1.500.937 |
| 7 | Kang | 1.298.721 |
| 8 | Yu | 1.158.039 |
| 9 | Yun | 1.058.481 |
| 10 | Chang | 1.044.140 |
| 11 | Im | 1.031.471 |
| 12 | Sin | 1.003.943 |
| 13 | Song | 916.186 |
| 14 | Chon | 878.710 |
| 15 | So | 816.565 |
| 16 | Han | 807.058 |
| 17 | O | 799.618 |
| 18 | Hwang | 713.037 |
| 19 | Kwon | 712.875 |
| 20 | An | 711.749 |
| 21 | Hong | 589.260 |
| 22 | Yang | 539.120 |
| 23 | Son | 497.980 |
| 24 | Ko | 481.993 |
| 25 | Mun | 472.286 |
| 26 | Pae | 414.402 |
| 27 | Paek | 387.351 |
| 28 | Ho | 341.792 |
| 29 | No | 319.888 |
| 30 | Chu | 298.938 |
| 31 | Nam | 283.628 |
| 32 | Sim | 279.997 |
| 33 | Ha | 236.946 |
| 34 | Ku | 214.187 |
| 35 | Kwak | 207.818 |
| 36 | Cha | 203.973 |
| 37 | U | 197.937 |
| 38 | Na | 189.671 |
| 39 | Chin | 187.574 |
| 40 | Min | 178.995 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.