Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Petrauskas | 9.816 |
| 2 | Jankauskas | 9.184 |
| 3 | Kazlauskas | 9.029 |
| 4 | Stankevic2Ius | 8.063 |
| 5 | Vasiliauskas | 7.493 |
| 6 | Butkus | 7.315 |
| 7 | Urbonas | 6.497 |
| 8 | Kavaliauskas | 5.810 |
| 9 | Z2Ukauskas | 5.651 |
| 10 | Ramanauskas | 5.630 |
| 11 | Paulauskas | 5.611 |
| 12 | Navickas | 5.218 |
| 13 | Rimkus | 5.206 |
| 14 | S2Imkus | 5.203 |
| 15 | Pocius | 5.104 |
| 16 | Savickas | 4.744 |
| 17 | Z2Ilinskas | 4.555 |
| 18 | Sakalauskas | 4.423 |
| 19 | Adomaitis | 4.363 |
| 20 | Petraitis | 4.260 |
| 21 | Mikalauskas | 4.242 |
| 22 | Kaminskas | 4.167 |
| 23 | Baranauskas | 4.078 |
| 24 | Kairys | 3.946 |
| 25 | Z2Emaitis | 3.689 |
| 26 | Bagdonas | 3.674 |
| 27 | Ivanauskas | 3.671 |
| 28 | Ivanova | 3.666 |
| 29 | Mockus | 3.572 |
| 30 | Venckus | 3.561 |
| 31 | Rutkauskas | 3.451 |
| 32 | Jonaitis | 3.420 |
| 33 | Vaitkus | 3.418 |
| 34 | Norkus | 3.392 |
| 35 | Vys2Niauskas | 3.311 |
| 36 | Jus2Ka | 3.288 |
| 37 | Dambrauskas | 3.153 |
| 38 | Bernotas | 3.092 |
| 39 | Malinauskas | 3.082 |
| 40 | Budrys | 2.840 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.