Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Rusu | 21.180 |
| 2 | Ceban | 20.470 |
| 3 | Ciobanu | 18.338 |
| 4 | Lungu | 15.582 |
| 5 | Cebotari | 14.330 |
| 6 | Munteanu | 13.693 |
| 7 | Popa | 12.412 |
| 8 | Gutu | 12.345 |
| 9 | Rotari | 12.081 |
| 10 | Balan | 11.752 |
| 11 | Sirbu | 10.889 |
| 12 | Cojocari | 10.586 |
| 13 | Grosu | 10.297 |
| 14 | Melnic | 10.029 |
| 15 | Rotaru | 9.964 |
| 16 | Cojocaru | 9.800 |
| 17 | Rosca | 9.547 |
| 18 | Turcan | 9.335 |
| 19 | Moraru | 9.102 |
| 20 | Morari | 8.021 |
| 21 | Cazacu | 7.900 |
| 22 | Cretu | 7.866 |
| 23 | Muntean | 7.824 |
| 24 | Botnari | 7.730 |
| 25 | Ursu | 6.465 |
| 26 | Bivol | 6.360 |
| 27 | Russu | 6.270 |
| 28 | Ivanov | 5.993 |
| 29 | Popovici | 5.866 |
| 30 | Lupu | 5.653 |
| 31 | Mocanu | 5.617 |
| 32 | Chiriac | 5.561 |
| 33 | Plamadeala | 5.476 |
| 34 | Luca | 5.461 |
| 35 | Negru | 5.145 |
| 36 | Guzun | 5.111 |
| 37 | Turcanu | 5.090 |
| 38 | Miron | 5.071 |
| 39 | Popescu | 5.050 |
| 40 | Railean | 4.878 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.