Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Tan | 696.362 |
| 2 | Lim | 591.908 |
| 3 | Lee | 589.092 |
| 4 | Wong | 528.652 |
| 5 | Ng | 367.254 |
| 6 | Chong | 316.536 |
| 7 | Rahman | 245.773 |
| 8 | Chan | 226.113 |
| 9 | Chin | 214.308 |
| 10 | Bin_Ismail | 202.765 |
| 11 | Bin_Abdullah | 199.713 |
| 12 | Bin_Ahmad | 197.291 |
| 13 | Binti_Ismail | 196.692 |
| 14 | Binti_Abdullah | 195.588 |
| 15 | Binti_Ahmad | 190.416 |
| 16 | Ong | 189.447 |
| 17 | Yap | 165.673 |
| 18 | Yong | 150.389 |
| 19 | Goh | 145.845 |
| 20 | Liew | 141.850 |
| 21 | Leong | 130.602 |
| 22 | Low | 128.882 |
| 23 | Bakar | 128.639 |
| 24 | Mohamed | 125.302 |
| 25 | Lai | 120.943 |
| 26 | Lau | 115.869 |
| 27 | Ali | 112.910 |
| 28 | Bin_Ibrahim | 111.694 |
| 29 | Binti_Ibrahim | 110.051 |
| 30 | Hamid | 107.872 |
| 31 | Ho | 106.740 |
| 32 | Chua | 98.265 |
| 33 | Ahmad | 97.074 |
| 34 | Loh | 94.519 |
| 35 | Chew | 94.338 |
| 36 | Abdullah | 94.030 |
| 37 | Nor | 91.999 |
| 38 | Yusof | 91.467 |
| 39 | Aziz | 89.937 |
| 40 | Chai | 89.794 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.