Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim | 1.871.538 |
| 2 | Abubakar | 1.685.287 |
| 3 | Aliyu | 1.342.157 |
| 4 | Mohammed | 1.284.727 |
| 5 | Abdullahi | 1.209.146 |
| 6 | Musa | 1.198.170 |
| 7 | Usman | 1.097.599 |
| 8 | Akpan | 1.052.412 |
| 9 | Adamu | 946.424 |
| 10 | Bello | 916.188 |
| 11 | Yusuf | 828.836 |
| 12 | Sunday | 795.638 |
| 13 | Muhammed | 763.011 |
| 14 | Isah | 741.897 |
| 15 | Umar | 724.943 |
| 16 | Sani | 719.750 |
| 17 | John | 704.140 |
| 18 | Salisu | 677.293 |
| 19 | Lawal | 660.856 |
| 20 | Udo | 598.464 |
| 21 | Adebayo | 595.396 |
| 22 | Hassan | 582.565 |
| 23 | Ojo | 559.743 |
| 24 | Jimoh | 543.791 |
| 25 | Muhammad | 534.741 |
| 26 | Umaru | 525.916 |
| 27 | Ajayi | 523.094 |
| 28 | Garba | 508.756 |
| 29 | Okon | 495.231 |
| 30 | Emmanuel | 479.503 |
| 31 | Samuel | 474.905 |
| 32 | Joseph | 468.616 |
| 33 | James | 465.619 |
| 34 | Saidu | 452.437 |
| 35 | Rabiu | 446.354 |
| 36 | Yakubu | 440.035 |
| 37 | Ali | 439.116 |
| 38 | Haruna | 429.954 |
| 39 | Eze | 420.880 |
| 40 | Audu | 413.605 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.