Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 13.672 |
| 2 | Williams | 8.821 |
| 3 | Jones | 8.568 |
| 4 | Brown | 8.369 |
| 5 | Taylor | 8.052 |
| 6 | Wilson | 8.048 |
| 7 | Scott | 7.014 |
| 8 | Anderson | 6.988 |
| 9 | Young | 6.895 |
| 10 | Singh | 6.884 |
| 11 | Thompson | 6.709 |
| 12 | King | 6.494 |
| 13 | Walker | 6.490 |
| 14 | Harris | 6.383 |
| 15 | White | 6.316 |
| 16 | Lee | 6.300 |
| 17 | Robinson | 6.202 |
| 18 | Edwards | 6.166 |
| 19 | Johnson | 6.149 |
| 20 | Stewart | 6.112 |
| 21 | Davis | 6.054 |
| 22 | Robertson | 5.991 |
| 23 | Mitchell | 5.903 |
| 24 | Johnston | 5.869 |
| 25 | Martin | 5.843 |
| 26 | Thomas | 5.804 |
| 27 | Watson | 5.783 |
| 28 | Turner | 5.767 |
| 29 | Simpson | 5.754 |
| 30 | Morgan | 5.747 |
| 31 | Cooper | 5.687 |
| 32 | Clark | 5.671 |
| 33 | Phillips | 5.634 |
| 34 | Murray | 5.618 |
| 35 | Reid | 5.573 |
| 36 | Miller | 5.572 |
| 37 | Jackson | 5.553 |
| 38 | Campbell | 5.551 |
| 39 | Moore | 5.532 |
| 40 | Hill | 5.504 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.