Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Gawas | 79.115 |
| 2 | Al_Balushi | 59.592 |
| 3 | Kumar | 54.341 |
| 4 | Araba | 40.590 |
| 5 | Khan | 35.414 |
| 6 | Balochia | 33.234 |
| 7 | Thani | 33.174 |
| 8 | Ali | 28.299 |
| 9 | Farsi | 26.117 |
| 10 | Nair | 22.277 |
| 11 | Ahmed | 22.023 |
| 12 | Singh | 17.417 |
| 13 | El_Amery | 17.305 |
| 14 | Mathew | 15.446 |
| 15 | Hussain | 14.430 |
| 16 | Amerieh | 14.209 |
| 17 | Saadia | 13.232 |
| 18 | Salim | 13.040 |
| 19 | Alawi | 12.144 |
| 20 | Varghese | 11.589 |
| 21 | Albalushi | 10.409 |
| 22 | Hashemi | 10.263 |
| 23 | Saeed | 9.895 |
| 24 | Pillai | 9.681 |
| 25 | Saeedi | 9.426 |
| 26 | Babu | 9.327 |
| 27 | Abdul_Latif | 9.028 |
| 28 | Menon | 8.934 |
| 29 | Shaikh | 8.898 |
| 30 | Raj | 8.807 |
| 31 | Sharma | 8.294 |
| 32 | Shah | 8.151 |
| 33 | Mohamed | 7.746 |
| 34 | Krishnan | 7.741 |
| 35 | Badia | 7.734 |
| 36 | Al_Hinai | 7.652 |
| 37 | Al-Zadjali | 7.335 |
| 38 | Al_Jaafari | 7.226 |
| 39 | Al_Arimiyah | 7.081 |
| 40 | Shetty | 6.894 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.