Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | John | 238.519 |
| 2 | Peter | 181.519 |
| 3 | Paul | 120.946 |
| 4 | David | 108.827 |
| 5 | James | 98.569 |
| 6 | Thomas | 88.599 |
| 7 | Joseph | 74.606 |
| 8 | Simon | 74.008 |
| 9 | Philip | 71.770 |
| 10 | Andrew | 67.777 |
| 11 | Steven | 67.696 |
| 12 | Jack | 66.332 |
| 13 | Mark | 65.785 |
| 14 | Michael | 63.615 |
| 15 | Robert | 15.257 |
| 16 | Tom | 14.783 |
| 17 | Moses | 14.736 |
| 18 | Joe | 14.106 |
| 19 | Daniel | 13.341 |
| 20 | Mathew | 11.797 |
| 21 | Jacob | 11.561 |
| 22 | Samuel | 10.949 |
| 23 | Martin | 9.767 |
| 24 | Ben | 9.538 |
| 25 | Luke | 9.305 |
| 26 | William | 9.280 |
| 27 | Kaupa | 9.100 |
| 28 | Timothy | 9.015 |
| 29 | Samson | 8.958 |
| 30 | Francis | 8.837 |
| 31 | Jerry | 8.059 |
| 32 | Willie | 7.779 |
| 33 | Anton | 7.694 |
| 34 | Amos | 7.483 |
| 35 | Leo | 7.257 |
| 36 | George | 7.233 |
| 37 | Sam | 6.943 |
| 38 | Albert | 6.918 |
| 39 | Nelson | 6.844 |
| 40 | Buka | 6.840 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.