Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Dela_Cruz | 625.640 |
| 2 | Garcia | 441.072 |
| 3 | Reyes | 412.746 |
| 4 | Ramos | 375.995 |
| 5 | Mendoza | 372.395 |
| 6 | Santos | 342.744 |
| 7 | Flores | 312.183 |
| 8 | Gonzales | 293.778 |
| 9 | Bautista | 287.619 |
| 10 | Villanueva | 277.723 |
| 11 | Fernandez | 269.810 |
| 12 | Cruz | 267.818 |
| 13 | De_Guzman | 249.319 |
| 14 | Lopez | 230.952 |
| 15 | Perez | 220.109 |
| 16 | Castillo | 211.398 |
| 17 | Francisco | 207.836 |
| 18 | Rivera | 184.538 |
| 19 | Aquino | 183.086 |
| 20 | Castro | 173.680 |
| 21 | Sanchez | 162.882 |
| 22 | Torres | 162.349 |
| 23 | De_Leon | 156.537 |
| 24 | Domingo | 147.350 |
| 25 | Martinez | 143.354 |
| 26 | Rodriguez | 143.067 |
| 27 | Santiago | 140.467 |
| 28 | Soriano | 140.198 |
| 29 | Delos_Santos | 139.229 |
| 30 | Diaz | 136.446 |
| 31 | Hernandez | 135.741 |
| 32 | Tolentino | 133.007 |
| 33 | Valdez | 132.412 |
| 34 | Ramirez | 131.826 |
| 35 | Morales | 129.952 |
| 36 | Mercado | 125.310 |
| 37 | Tan | 123.286 |
| 38 | Aguilar | 121.632 |
| 39 | Navarro | 113.986 |
| 40 | Manalo | 111.334 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.