Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalez | 270.526 |
| 2 | Benitez | 197.477 |
| 3 | Martinez | 168.457 |
| 4 | Lopez | 128.194 |
| 5 | Gimenez | 92.875 |
| 6 | Vera | 86.454 |
| 7 | Duarte | 83.354 |
| 8 | Ramirez | 82.149 |
| 9 | Villalba | 81.393 |
| 10 | Fernandez | 79.698 |
| 11 | Gomez | 73.371 |
| 12 | Rojas | 71.803 |
| 13 | Acosta | 71.621 |
| 14 | Ortiz | 68.577 |
| 15 | Caceres | 66.319 |
| 16 | Rodriguez | 63.321 |
| 17 | Ruiz | 62.872 |
| 18 | Nun0Ez | 61.993 |
| 19 | Ayala | 59.455 |
| 20 | Baez | 57.849 |
| 21 | Cabrera | 54.993 |
| 22 | Galeano | 54.956 |
| 23 | Ferreira | 54.187 |
| 24 | Romero | 52.620 |
| 25 | Franco | 51.016 |
| 26 | Sosa | 50.526 |
| 27 | Torres | 50.198 |
| 28 | Espinola | 50.115 |
| 29 | Cardozo | 49.916 |
| 30 | Britez | 49.891 |
| 31 | Caballero | 48.973 |
| 32 | Medina | 48.687 |
| 33 | Sanchez | 47.031 |
| 34 | Diaz | 44.982 |
| 35 | Aquino | 44.775 |
| 36 | Pereira | 43.200 |
| 37 | Bogado | 42.055 |
| 38 | Amarilla | 41.426 |
| 39 | Jara | 40.022 |
| 40 | Garcia | 38.503 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.