Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Johansson | 251.937 |
| 2 | Andersson | 251.277 |
| 3 | Karlsson | 188.682 |
| 4 | Nilsson | 170.722 |
| 5 | Eriksson | 135.547 |
| 6 | Larsson | 124.612 |
| 7 | Olsson | 107.619 |
| 8 | Persson | 107.060 |
| 9 | Svensson | 102.754 |
| 10 | Gustafsson | 71.579 |
| 11 | Pettersson | 65.001 |
| 12 | Jonsson | 57.019 |
| 13 | Jansson | 49.387 |
| 14 | Hansson | 44.034 |
| 15 | Bengtsson | 34.708 |
| 16 | Carlsson | 33.397 |
| 17 | Jo0Nsson | 30.452 |
| 18 | Petersson | 29.841 |
| 19 | Lindberg | 27.800 |
| 20 | Magnusson | 27.230 |
| 21 | Gustavsson | 26.477 |
| 22 | Olofsson | 25.042 |
| 23 | Lindgren | 23.511 |
| 24 | Lindstro0M | 23.235 |
| 25 | Axelsson | 22.902 |
| 26 | Lundberg | 21.553 |
| 27 | Lundgren | 21.308 |
| 28 | Berg | 20.612 |
| 29 | Jakobsson | 19.942 |
| 30 | Bergstro0M | 19.754 |
| 31 | Berglund | 19.750 |
| 32 | Fredriksson | 18.249 |
| 33 | Sandberg | 18.223 |
| 34 | Mattsson | 18.209 |
| 35 | Henriksson | 17.113 |
| 36 | Forsberg | 16.693 |
| 37 | Lindqvist | 16.197 |
| 38 | Danielsson | 15.543 |
| 39 | Eklund | 15.372 |
| 40 | Lundin | 15.347 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.