Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Varga | 14.999 |
| 2 | Kova2C2Ova2 | 12.422 |
| 3 | Vargova2 | 12.343 |
| 4 | Nagy | 12.183 |
| 5 | To2Th | 11.017 |
| 6 | Nagyova2 | 10.282 |
| 7 | To2Thova2 | 9.995 |
| 8 | Horva2Th | 9.517 |
| 9 | Horva2Thova2 | 9.341 |
| 10 | Molna2R | 6.848 |
| 11 | Szabo2 | 6.737 |
| 12 | Molna2Rova2 | 6.185 |
| 13 | Bala2Z2 | 5.628 |
| 14 | Bala2Z2Ova2 | 5.406 |
| 15 | Huda2K | 5.240 |
| 16 | Nova2K | 4.958 |
| 17 | Nova2Kova2 | 4.882 |
| 18 | Kolla2R | 4.593 |
| 19 | Huda2Kova2 | 4.412 |
| 20 | Kova2Cs | 4.406 |
| 21 | Kolla2Rova2 | 4.383 |
| 22 | Oravec | 4.316 |
| 23 | Pola2K | 4.311 |
| 24 | Pola2Kova2 | 4.092 |
| 25 | Gajdos2 | 4.074 |
| 26 | Szabo2Ova2 | 4.049 |
| 27 | Kova2Csova2 | 4.038 |
| 28 | Gajdos2Ova2 | 4.024 |
| 29 | S2Imkova2 | 3.993 |
| 30 | Szabova2 | 3.971 |
| 31 | Ne2Meth | 3.755 |
| 32 | S2Imko | 3.750 |
| 33 | Urban | 3.556 |
| 34 | Ne2Methova2 | 3.517 |
| 35 | Oravcova2 | 3.313 |
| 36 | Hudec | 3.231 |
| 37 | Lacko | 3.172 |
| 38 | Urbanova2 | 3.088 |
| 39 | Mikula | 3.082 |
| 40 | Hudecova2 | 3.039 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.