Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Kamara | 669.645 |
| 2 | Sesay | 384.739 |
| 3 | Koroma | 352.045 |
| 4 | Bangura | 310.010 |
| 5 | Conteh | 286.073 |
| 6 | Kargbo | 225.356 |
| 7 | Jalloh | 210.176 |
| 8 | Mansaray | 177.482 |
| 9 | Turay | 169.309 |
| 10 | Bah | 147.707 |
| 11 | Kanu | 104.504 |
| 12 | Johnson | 79.984 |
| 13 | Williams | 70.643 |
| 14 | Kallon | 68.891 |
| 15 | Cole | 68.307 |
| 16 | Dumbuya | 67.140 |
| 17 | Fofanah | 58.382 |
| 18 | Davies | 57.215 |
| 19 | Sheriff | 55.463 |
| 20 | Thomas | 54.296 |
| 21 | Momoh | 54.296 |
| 22 | Sankoh | 53.128 |
| 23 | Barrie | 52.544 |
| 24 | Massaquoi | 50.209 |
| 25 | Kabba | 50.209 |
| 26 | Coker | 46.706 |
| 27 | Bockarie | 42.035 |
| 28 | Samura | 40.868 |
| 29 | Amara | 39.116 |
| 30 | Tucker | 37.949 |
| 31 | Jones | 37.365 |
| 32 | Musa | 36.781 |
| 33 | Pratt | 36.781 |
| 34 | Sillah | 36.781 |
| 35 | Kabia | 34.446 |
| 36 | Lahai | 33.278 |
| 37 | Rogers | 32.110 |
| 38 | Lebbie | 30.943 |
| 39 | Fornah | 29.191 |
| 40 | Lansana | 29.191 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.