Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Lawson | 157.155 |
| 2 | Koffi | 156.562 |
| 3 | Mensah | 131.654 |
| 4 | Johnson | 91.328 |
| 5 | Folly | 53.373 |
| 6 | Abalo | 49.815 |
| 7 | Akakpo | 45.150 |
| 8 | Lare | 43.292 |
| 9 | Wilson | 43.292 |
| 10 | Amouzou | 40.110 |
| 11 | Yao | 39.733 |
| 12 | Kombate | 38.850 |
| 13 | Ali | 36.175 |
| 14 | Lamboni | 36.015 |
| 15 | Anani | 33.803 |
| 16 | Agbo | 32.617 |
| 17 | Togbui | 32.550 |
| 18 | Kolani | 30.450 |
| 19 | Kondo | 27.873 |
| 20 | Kouassi | 26.094 |
| 21 | Douti | 25.410 |
| 22 | Williams | 23.128 |
| 23 | Boukari | 22.535 |
| 24 | Kao | 21.942 |
| 25 | Ouro | 21.942 |
| 26 | Edoh | 21.840 |
| 27 | Sam | 20.163 |
| 28 | Adam | 20.163 |
| 29 | Foster | 20.163 |
| 30 | Kalu | 19.570 |
| 31 | Smith | 19.570 |
| 32 | Gaba | 19.570 |
| 33 | Mark | 18.384 |
| 34 | Kossi | 18.375 |
| 35 | Kodjo | 18.060 |
| 36 | David | 17.791 |
| 37 | Anthony | 17.791 |
| 38 | Traore | 17.198 |
| 39 | Alassani | 17.115 |
| 40 | Toure | 16.605 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.