Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Mohammed | 26.989 |
| 2 | Ali | 18.199 |
| 3 | Joseph | 16.144 |
| 4 | Williams | 14.458 |
| 5 | Singh | 13.911 |
| 6 | Charles | 12.161 |
| 7 | Thomas | 11.905 |
| 8 | Maharaj | 10.646 |
| 9 | Rampersad | 9.956 |
| 10 | Khan | 9.721 |
| 11 | John | 8.744 |
| 12 | James | 8.298 |
| 13 | Lewis | 8.177 |
| 14 | Alexander | 7.927 |
| 15 | Hosein | 6.901 |
| 16 | Persad | 6.149 |
| 17 | George | 6.127 |
| 18 | Edwards | 5.843 |
| 19 | Phillip | 5.757 |
| 20 | Ramkissoon | 5.660 |
| 21 | Roberts | 5.480 |
| 22 | Francis | 5.247 |
| 23 | Baptiste | 5.030 |
| 24 | Pierre | 4.813 |
| 25 | Mahabir | 4.787 |
| 26 | Smith | 4.654 |
| 27 | Samuel | 4.385 |
| 28 | Samaroo | 4.315 |
| 29 | Mitchell | 4.249 |
| 30 | Ramnarine | 4.070 |
| 31 | Henry | 3.926 |
| 32 | Daniel | 3.853 |
| 33 | Paul | 3.836 |
| 34 | Jones | 3.800 |
| 35 | Clarke | 3.792 |
| 36 | Ramoutar | 3.543 |
| 37 | Johnson | 3.505 |
| 38 | Wilson | 3.453 |
| 39 | Peters | 3.331 |
| 40 | Boodoo | 3.312 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.