Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Juma | 657.139 |
| 2 | John | 619.047 |
| 3 | Joseph | 495.811 |
| 4 | Charles | 408.365 |
| 5 | Ally | 386.272 |
| 6 | Ramadhani | 298.635 |
| 7 | Mohamed | 279.989 |
| 8 | Saidi | 277.423 |
| 9 | Hamisi | 260.373 |
| 10 | Peter | 260.345 |
| 11 | Said | 250.753 |
| 12 | Abdallah | 230.356 |
| 13 | Mussa | 215.086 |
| 14 | Mohamedi | 212.105 |
| 15 | Bakari | 204.652 |
| 16 | Shabani | 202.426 |
| 17 | Paul | 201.169 |
| 18 | Elias | 199.117 |
| 19 | Ali | 198.835 |
| 20 | Michael | 198.550 |
| 21 | James | 194.184 |
| 22 | Athumani | 190.144 |
| 23 | Issa | 189.700 |
| 24 | Simon | 183.037 |
| 25 | Emmanuel | 180.237 |
| 26 | Selemani | 179.686 |
| 27 | Samwel | 175.100 |
| 28 | Komba | 174.995 |
| 29 | Omary | 173.166 |
| 30 | Hassan | 171.344 |
| 31 | William | 167.393 |
| 32 | Rashidi | 163.868 |
| 33 | Omari | 160.691 |
| 34 | Julius | 159.000 |
| 35 | Mathias | 153.853 |
| 36 | Rajabu | 153.304 |
| 37 | Khamis | 152.199 |
| 38 | Thomas | 150.366 |
| 39 | Daniel | 147.025 |
| 40 | Richard | 146.003 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.