Common Last Names by Country
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
40 de los más frecuentes
Cada uno lleva a su ficha, con el origen, el significado y el escudo que publican las webs de la red.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 2.975.649 |
| 2 | Johnson | 2.293.849 |
| 3 | Williams | 1.919.651 |
| 4 | Brown | 1.756.746 |
| 5 | Jones | 1.715.334 |
| 6 | Miller | 1.414.878 |
| 7 | Davis | 1.388.690 |
| 8 | Wilson | 1.014.419 |
| 9 | Anderson | 1.006.306 |
| 10 | Taylor | 920.169 |
| 11 | Garcia | 899.119 |
| 12 | Thomas | 896.159 |
| 13 | Moore | 891.737 |
| 14 | Martin | 852.746 |
| 15 | Rodriguez | 848.877 |
| 16 | Lee | 840.798 |
| 17 | White | 828.996 |
| 18 | Thompson | 824.523 |
| 19 | Jackson | 823.459 |
| 20 | Martinez | 803.807 |
| 21 | Harris | 761.684 |
| 22 | Clark | 713.072 |
| 23 | Hernandez | 707.792 |
| 24 | Lopez | 659.835 |
| 25 | Lewis | 657.600 |
| 26 | Walker | 654.195 |
| 27 | Robinson | 633.850 |
| 28 | Allen | 619.480 |
| 29 | Gonzalez | 618.681 |
| 30 | Young | 616.416 |
| 31 | Hall | 613.938 |
| 32 | Wright | 575.039 |
| 33 | King | 570.899 |
| 34 | Adams | 549.461 |
| 35 | Nelson | 544.258 |
| 36 | Scott | 542.732 |
| 37 | Hill | 538.170 |
| 38 | Baker | 535.452 |
| 39 | Green | 531.821 |
| 40 | Perez | 529.686 |
Los apellidos más frecuentes de cada país, en inglés.
Datos de cada país: población, idiomas, gentilicio y los apellidos que más se repiten.
Fichas de país con su gente, su lengua y sus nombres.